نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 14 دی 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس قیمت ها نسبت به روز گذشته ثابت بود.
فرهنگ اقتصاد- قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد. بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت۵۱,۳۸۹ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۴۲۳ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۵۰۹ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ||
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۴۲۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۰۹ |
SEK | کرون سوئد | ۵,۱۱۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۹۰۶ |
INR | روپیه هند | ۵۷۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۸۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۴۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۶۸۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۹۷۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۲۵۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۶۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۵,۶۴۶ |
RUB | روبل روسیه | ۵۶۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۳ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۴۱۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۷۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۰۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۶۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۷۶۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۰۳۷ |
LYD | دینار لیبی | ۳۱,۳۷۳ |
CNY | یوان چین | ۶,۴۳۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۹۹۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۴۴۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۶۸۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۵۱,۳۸۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۶۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۸۱۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۱۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۲۵۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۴۶۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
منبع: موج
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: